Richtprijzen 2026
Wat kost onderhoud aan je woning of pand?
Richtprijzen inclusief btw, gebaseerd op offertes van aangesloten bedrijven. De werkelijke prijs hangt af van de omvang, de bereikbaarheid en de staat van het pand. Vraag altijd meerdere offertes aan.
Gebouwschil
| Klus | Richtprijs | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Gevelonderhoud | € 45,00 – € 95,00 | per m² voegwerk | Offerte |
| Schilderwerk | € 35,00 – € 65,00 | per m² buitenschilderwerk | Offerte |
| Dakwerk | € 60,00 – € 140,00 | per m² dakrenovatie | Offerte |
| Dakgoten en loodwerk | € 60,00 – € 120,00 | per meter zinken goot | Offerte |
| Schoorstenen | € 600,00 – € 2.500,00 | per schoorsteenrenovatie | Offerte |
| Kozijnen en deuren | € 800,00 – € 1.500,00 | per kozijn geplaatst | Offerte |
| Glaswerk | € 100,00 – € 200,00 | per m² HR++ glas | Offerte |
| Isolatie | € 20,00 – € 35,00 | per m² spouwmuurisolatie | Offerte |
| Vochtbestrijding | € 150,00 – € 350,00 | per meter muur injecteren | Offerte |
| Beton- en balkonherstel | € 150,00 – € 400,00 | per m² betonreparatie | Offerte |
| Timmerwerk | € 60,00 – € 120,00 | per meter boeideel | Offerte |
Installaties & energie
| Klus | Richtprijs | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Cv en verwarming | € 90,00 – € 150,00 | per onderhoudsbeurt | Offerte |
| Vloerverwarming | € 40,00 – € 80,00 | per m² infrezen | Offerte |
| Warmtepompen | € 4.000,00 – € 15.000,00 | per installatie | Offerte |
| Airconditioning | € 1.500,00 – € 3.000,00 | per split-unit geplaatst | Offerte |
| Ventilatie | € 150,00 – € 300,00 | per reiniging kanalen | Offerte |
| Loodgieterswerk | € 65,00 – € 95,00 | per uur | Offerte |
| Riool en afvoer | € 150,00 – € 300,00 | per ontstopping | Offerte |
| Elektra en domotica | € 800,00 – € 1.500,00 | per nieuwe groepenkast | Offerte |
| Zonnepanelen | € 350,00 – € 450,00 | per paneel geplaatst | Offerte |
| Thuisbatterijen | € 4.000,00 – € 8.000,00 | per batterij 10 kWh | Offerte |
| Zonneboilers | € 2.500,00 – € 5.000,00 | per installatie | Offerte |
| Laadpalen | € 1.200,00 – € 2.500,00 | per laadpaal geplaatst | Offerte |
| Waterontharders | € 1.200,00 – € 2.500,00 | per ontharder geplaatst | Offerte |
Tuin & buitenruimte
| Klus | Richtprijs | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Tuinaanleg en tuinonderhoud | € 40,00 – € 60,00 | per uur hovenier | Offerte |
| Bestrating | € 50,00 – € 120,00 | per m² inclusief stenen | Offerte |
| Schuttingen en hekwerken | € 80,00 – € 200,00 | per meter geplaatst | Offerte |
| Veranda's en overkappingen | € 3.000,00 – € 12.000,00 | per veranda | Offerte |
| Boomverzorging | € 250,00 – € 1.500,00 | per boom kappen | Offerte |
| Zwembaden | € 25.000,00 – € 80.000,00 | per zwembad aanleg | Offerte |
| Zonwering en rolluiken | € 600,00 – € 1.500,00 | per screen geplaatst | Offerte |
| Garagedeuren | € 1.500,00 – € 3.500,00 | per sectionaaldeur geplaatst | Offerte |
Binnen & verbouwen
| Klus | Richtprijs | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Stucwerk en plafonds | € 15,00 – € 30,00 | per m² glad stucwerk | Offerte |
| Tegelwerk | € 40,00 – € 70,00 | per m² zetten | Offerte |
| Vloeren | € 30,00 – € 120,00 | per m² inclusief leggen | Offerte |
| Traprenovatie | € 1.500,00 – € 3.500,00 | per trap bekleden | Offerte |
| Badkamer en toilet | € 8.000,00 – € 20.000,00 | per badkamer renovatie | Offerte |
| Keukens | € 1.500,00 – € 4.000,00 | per keukenmontage | Offerte |
| Verbouwing en aanbouw | € 1.500,00 – € 2.500,00 | per m² uitbouw | Offerte |
| Dakkapellen en dakramen | € 5.000,00 – € 12.000,00 | per dakkapel geplaatst | Offerte |
Diensten, veiligheid & advies
| Klus | Richtprijs | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Schoonmaak en glasbewassing | € 40,00 – € 70,00 | per glasbewassing woning | Offerte |
| Ongediertebestrijding | € 150,00 – € 400,00 | per behandeling | Offerte |
| Beveiliging en sloten | € 150,00 – € 300,00 | per cilinderslot | Offerte |
| Brandveiligheid | € 50,00 – € 100,00 | per blusser incl. keuring | Offerte |
| Asbest | € 500,00 – € 1.000,00 | per inventarisatie | Offerte |
| Sloopwerk en ontruiming | € 500,00 – € 2.500,00 | per binnensloop | Offerte |
| Fundering en kruipruimte | € 1.000,00 – € 3.000,00 | per funderingsonderzoek | Offerte |
| Steigerwerk | € 8,00 – € 15,00 | per m² steiger per week | Offerte |
| Vastgoedinspecties en advies | € 350,00 – € 600,00 | per bouwkundige keuring | Offerte |
| Liftonderhoud | € 1.500,00 – € 4.000,00 | per onderhoudscontract per jaar | Offerte |
| Waterveiligheid en legionellabeheer | € 500,00 – € 1.500,00 | per risicoanalyse | Offerte |